Blankodarlehen Vergleich Bausparkassen bis 30.000 Euro
Blankodarlehen Vergleich – 5 Bausparkassen die ich aktuell empfehle
Bausparkasse | Allgemeine Informationen | Bauspartarif | Laufzeit | Rate bei 30.000 Euro |
---|---|---|---|---|
Wüstenrot Eigentümer | Für 5.000 – 30.000 € Finanzierungsbedarf (auch vermietete Objekte) Antragssteller (nicht älter als 67 Jahre) ist unbefristet angestellt Positive Schufaauskunft und Scorewert über 90% Sonderzahlungen in der Sparphase möglich, keine Verkürzung der Zinsfestschreibung | Tarif D Komfort 0,45 (Constant) oder Premium 2,25 (Plus50) Varianten: Constant und Plus50 (Sofortauffüller) | Constant: 9 Jahre 7 Monate (Vorfinanzierung: 5 Jahre 10 Monate, Bauspardarlehen: 3 Jahre 9 Monate) Plus 50: 12 Jahre 2 Monate | Constant: 300,-€ Plus 50: bis 29.000 Euro Vorfinanzierung 2 Jahre 10 Monate: 79,- Euro ab Zuteilung: 290,- Euro |
Bausparkasse Mainz Eigentümer seit 2 Jahren | Eigentümer von 5.000 bis 30.000 EUR (auch vermietete Objekte) Angestellte unbefristet und keine Probezeit Schufascorewerte A bis H positive Girokontoauszüge der letzten acht Wochen ohne Negativmerkmale LHK 800 € ledig bzw. 1.000 € verheiratet zzgl. 200,00 pro Kind | Mainzer Direktdarlehen in Verbindung mit BSV Tarif Version 2 | Gesamt ca. 18,8 Jahre (MDD 48) | Konstante Rate 202 Euro |
BHW Eigentümer seit 2 Jahren | Für 10.000 - 30.000 € Finanzierungsbedarf Antragssteller ist unbefristet angestellt Beantragung bis 70 möglich Letzter Schufa Immobilienkredit älter als 24 Monate | Wohn Bausparen | 10 Jahre 14 Jahre 17 Jahre | 300 Euro für 10 Jahre 225 Euro für 14 Jahre 195 Euro für 17 Jahre |
Alte Leipziger Eigentümer | Für 5.000 – 30.000 € Finanzierungsbedarf Antragssteller ist unbefristet angestellt; nicht bilanzierender Selbstständiger Darlehensnehmer max. 65 Jahre Positive Schufaauskunft und geringer Scorewert | Tarif AL Neo 1,35 | 15 Jahre und 20 Jahre möglich 8 Jahre Vorfinanzierung und 7 Jahre Bauspardarlehen (bei 15 Jahren Laufzeit) | 211 € über die gesamte Laufzeit auf 15 Jahre und 170 € für 20 Jahre |
Signal Iduna Eigentümer seit 3 Jahren | Für 5.000 – 30.000 € Finanzierungsbedarf Für Mieter (bis 10.000 €) und Wohneigentümer (bis 30.000 €) Antragssteller ist angestellt oder selbstständig Darlehensnehmer max. 65 Jahre Einwandfreie Schufa ohne Negativeinträge Soll-Saldo Girokonto max. ein Nettogehalt Eigentümer einer Immobilie (auch Vermietung möglich) | Tarif F40 | ca. 13J und 2 Monate 42 Monate Vorfinanzierung | 157,50 Euro Zwischenkreditkonto 297,16 Euro Zins- und Tilgungsrate Bauspardarlehen |
Empfehlen aus dem Markt würde ich Ihnen das Blankodarlehen der Alten Leipziger Bauspar AG. Es ist mit Abstand am flexibelsten. So können Sie z.B. jederzeit Sonderzahlungen ins Vorausdarlehen leisten (5% des Vorausdarlehens p.a.) und damit geht die mtl. Belastung ad hoc runter. Man kann dazu auch jederzeit Sonderzahlungen auf den Bausparvertrag einzahlen und somit wird das Vorausdarlehen schneller abgelöst, da der Bausparvertrag schneller zuteilt.
Dieses Darlehen ist alleine auf ihre Bonität abgestimmt, selbstgenutzes Eigentum vorausgesetzt. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre bei einer Rate von ca. 211 Euro oder 20 Jahre bei einer Rate von ca. 170 Euro im Monat.

Finanzierungsablauf bei einem Modernisierungskredit über 30.000 Euro
Der Kredit wird als Blankokredit vergeben, indem ihr Einkommen als Sicherheit dient – saubere Schufa vorausgesetzt. Das Modernisierungsdarlehen Bausparen wird nicht ins Grundbuch eingetragen, es ist ein Blankodarlehen ohne Sicherheiten. Der Darlehensnehmer darf maximal 65 Jahre alt sein bei der Beantragung.
- Niedrige monatliche Raten
- Günstige Konditionen
- Überschaubare Laufzeiten
- Kein Zinsrisiko
- Hohe Flexibilität durch kostenfreie Sondertilgungen
Benötigte Unterlagen wären:
- Darlehensantrag
- Kopie Personalausweis
- aktueller Grundbuchauszug oder Kopie der Wohngebäudeversicherung
- die 2 letzten Girokontoauszüge
Bitte beachten Sie, dass die Immobilie nur im Bestand sein muss. Der Vermittler bestätigt die wohnwirtschaftliche Verwendung (bis 30.000 Euro) für die Modernisierung. Im Bauspardarlehen können Sie immer mehr zurück zahlen, auch monatlich. Vorfälligkeitsentschädigungen gibt es nicht und Bearbeitungsgebühren fallen auch keine an.
- Modernisierungsarbeiten steigern den Wert Ihrer Immobilie erheblich
- Sparen Sie durch die finanzierten Modernisierungsmaßnahmen Energie, senken Sie Nebenkosten. Bauen Sie Ihr Eigenheim z. B. fürs Alter barrierefrei um.
- Günstige Zinsen, niedrige monatliche Raten und eine überschaubare Laufzeit
- Die Finanzierung bleibt über die gesamte Laufzeit planbar und zinssicher
- Sie haben das Recht auf kostenfreie Sondertilgungsmöglichkeiten – sogar mit vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber.